Senin, 28 Maret 2011

HASIL KUIS I KELAS SIA- SENIN 
NO NO STAMBUK Nilai
1 2007 30 032 85
2 2008 30 017 75
3 2009 30 229 
4 2009 30 095 45
5 2009 30 055 80
6 2009 30 079 20
7 2009 30 168 25
8 2009 30 154 40
9 2009 30 011 20
10 2009 30 025 40
11 2009 30 082 55
12 2009 30 112 30
13 2008 30 045 75
14 2009 30 225 40
15 2009 30 115 70
16 2010 31 015  80
17 2010 31 022
18 2008 30 114 65
19 2009 30 060
20 2009 30 072 10
21 2009 30 016   40
22 2009 30 024 20
23 2009 30 156 60
24 2009 30 160 25
25 2009 30 155 20
26 2009 30 122 55
27 2009 30 130 40
28 2009 30 126 40
29 2009 30 098 60
30 2009 30 170 65
31 2009 30 151 55
32 2009 30 150 55
33 2009 30  069 80
34 2009 30 061 85
35 2008 30 028
36 2008 30 049
37 2008 30 039
38 2008 30 037 60
39 2009 30 080 25
40 2009 30 030 0
41 2010 31 002 95
42 2008 30 027 45
43 2009 30 117 75
44 2009 30 026
45 2009 30 137 25
46 2008 30 129 65
47 2009 30 178 25
48 2009 30 189 35
49 2009 30 153 75
50 2009 30 037
51 2009 30 019 30
52 2008 30 073
53 2008 30 098 85
54 2008 30 093 55
55 2010 31 034 
56 2009 30 133  15
57 2008 30 066  65

Tidak ada komentar:

Posting Komentar