Hasil Kuis 29 Juni 2011
NO | NO STAMBUK | KUIS |
|
|
1 | 2007 30 032 | 80 |
|
2 | 2008 30 017 | 90 |
|
3 | 2009 30 229 | 70 |
|
4 | 2009 30 095 | 20 |
|
5 | 2009 30 055 |
|
|
6 | 2009 30 079 |
|
|
7 | 2009 30 168 | 70 |
|
8 | 2009 30 154 | 50 |
|
9
| 2009 30 011 | 70 |
|
10 | 2009 30 025 | 40 |
|
11 | 2009 30 082 | 60 |
|
12 | 2009 30 112 |
|
|
13 | 2008 30 045 | 80 |
|
14 | 2009 30 225 | 75 |
|
15 | 2009 30 115 | 80 |
|
16 | 2010 31 015 | 85 |
|
17 | 2010 31 022 | 70 |
|
18 | 2008 30 114 | 70 |
|
19 | 2009 30 060 | 70 |
|
20 | 2009 30 072 |
|
|
21 | 2009 30 016 | 75 |
|
22 | 2009 30 024 | 60 |
|
23 | 2009 30 156 | 60 |
|
24 | 2009 30 160 | 50 |
|
25 | 2009 30 155 | 75 |
|
26 | 2009 30 122 |
|
|
27 | 2009 30 130 |
|
|
28 | 2009 30 126 | 50 |
|
29 | 2009 30 098 | 50 |
|
30 | 2009 30 170 | 50 |
|
31 | 2009 30 151 |
|
|
32 | 2009 30 150 | 60 |
|
33 | 2009 30 069 | 50 |
|
34 | 2009 30 061 | 60 |
|
35 | 2008 30 028 |
|
|
36 | 2008 30 049 |
|
|
37 | 2008 30 039 | 70 |
|
38 | 2008 30 037 | 95 |
|
39 | 2009 30 080 |
|
|
40 | 2009 30 030 |
|
|
41 | 2010 31 002 | 90 |
|
42 | 2008 30 027 | 65 |
|
43 | 2009 30 117 | 75 |
|
44 | 2009 30 026 | 40 |
|
45 | 2009 30 137 | 60 |
|
46 | 2008 30 129 | 70 |
|
47 | 2009 30 178 | 60 |
|
48 | 2009 30 189 |
|
|
49 | 2009 30 153 | 60 |
|
50 | 2009 30 037 |
|
|
51 | 2009 30 019 |
|
|
52 | 2008 30 073 | 75 |
|
53 | 2008 30 098 | 80 |
|
54 | 2008 30 093 |
|
|
55 | 2010 31 034 | 75 |
|
56 | 2009 30 133 |
|
|
57 | 2008 30 066 |
|
|
58 | 2007 30 168 |
|
|
59 | 2009 30 949 | 60 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar